Quatre tours ont été disputés cette année, le 12 juin à Champigné (Golf d’Anjou), le 10 juillet à Ballan-Miré (Golf de Touraine), le 29 août à Saumur et le 25 septembre à Avrillé (Golf d’Angers-la Perrière). Ces rencontres marquaient la première phase de la saison 2025-2026 des BACATTSS.
Résultats par rencontre
Le calcul des points d’équipe s’effectue en additionnant le meilleur score Brut et les 5 meilleurs Net.
Anjou
| Equipes | Points |
|---|---|
| Touraine | 227 |
| Champigné | 227 |
| Angers | 214 |
| Avrillé | 214 |
| Tours Ardrée | 213 |
| Baugé | 208 |
| Sablé | 194 |
| Saumur | 162 |
Touraine
| Equipes | Points |
|---|---|
| Touraine | 233 |
| Tours Ardrée | 229 |
| Baugé | 192 |
| Saumur | 191 |
| Sablé | 186 |
| Angers | 183 |
| Avrillé | 178 |
| Champigné | 175 |
Saumur
Les résultats du 3e tour disputé à Saumur ont été annulés. En effet, les parties disputées le 29 août ont dû être interrompues en raison de violents orages.
Avrillé
| Equipes | Points |
|---|---|
| Avrillé | 225 |
| Tours Ardrée | 212 |
| Touraine | 209 |
| Angers | 186 |
| Sablé | 182 |
| Champigné | 180 |
| Baugé | 178 |
| Saumur | 145 |
Classement général
Les résultats de l’équipe sabolienne sont modestes. La participation à ces rencontres étant souvent très faibles, alors qu’elles permettent de jouer des golfs que nous n’avons pas l’habitude d’arpenter. Dommage ! Sablé se classe donc avant dernier, très loin des clubs Tourangeaux, en tête du classement.
| Equipes | Points |
|---|---|
| Touraine | 669 |
| Tours Ardrée | 654 |
| Avrillé | 617 |
| Angers | 583 |
| Champigné | 582 |
| Baugé | 578 |
| Sablé | 562 |
| Saumur | 498 |

Laisser un commentaire