Les 23 et 24 octobre 2023 s’est déroulé le 4e tour et dernier tour de la saison des BACATTSS sur le Golf d’Avrillé (49) qui a réuni 157 participants.
Malgré une faible participation, 8 joueurs seulement, soit la plus faible avec Saumur nous terminons 4e à un point d’Avrillé qui jouait à domicile.
Résultats individuels
Bravo à Françoise qui se classe première en brut chez les dames.
| Joueurs | Brut | Net |
|---|---|---|
| Françoise OUTIN | 21 | |
| Philippe PERRAULT | 43 | |
| Jean-Louis BOUDIER | 42 | |
| Isabelle GILBERT | 41 | |
| Eric TRIGOLET | 39 | |
| Alain LEBRUN | 38 |
Résultats par équipe
Le calcul des points d’équipe s’effectue en additionnant le meilleur score Brut et les 5 meilleurs Net.
| Equipes | Points |
|---|---|
| Touraine | 195 |
| Tours Ardrée | 194 |
| Avrillé | 181 |
| Sablé | 180 |
| Angers | 178 |
| Champigné-Anjou | 173 |
| Baugé | 172 |
| Saumur | 160 |
Classement général
Au cumul des quatre tours, nous sommes toujours à la sixième place.
| Equipes | Points |
|---|---|
| Tours Ardrée | 860 |
| Touraine | 858 |
| Angers | 828 |
| Champigné-Anjou | 809 |
| Baugé | 786 |
| Sablé | 771 |
| Saumur | 744 |
| Avrillé | 731 |




Laisser un commentaire